Erfolge für Rieder Badminton-Kinder
Erfolge für Rieder Badminton- Kinder bei der 3. und 4. offenen Kreisrangliste
Ergebnisse der dritten Kreisrangliste „Twistringen“, vom 09.09.2013:
U 15 Jungen | 1. Platz | Shawn Hall |
U 15 Jungen | 2. Platz | Jan-Phillip Hagedorn |
U 17 Jungen | 1. Platz | Melvil Hall |
U 19 Herren | 1. Platz | Dominic Rohde |
U 19 Herren | 2. Platz | Kristoph Holler |
Die vierte offene Kreisrangliste in diesem Jahr wurde, am 03.11.2013, in Riede ausgetragen.
Wir konnten 45 aktive Badmintonspieler, im Alter von acht bis 18 Jahren, begrüßen. Der MTV Riede ist mit 13 Spielern an den Start gegangen.
Für ein reichhaltiges Kuchenbuffet sorgten die Eltern.
Von neun Einzeldisziplinen konnten wir sechs mit dem ersten Platz belegen.
Der 14-jährige Dominic Rohde startete in zwei Einzeldisziplinen, U17 und U 19, und gewann beide.
Glückwunsch allen Rieder Teilnehmern – starke Leistung
Platzierungen:
U 11 Mädchen | 1. Platz | Merle Seekamp |
U 11 Mädchen | 2. Platz | Linda Spille |
U 11 Mädchen | 3. Platz | Stina Janßen |
U 11 Jungen | 1. Platz | Branko Brockmüller |
U 11 Jungen | 2. Platz | Janek Schröter |
U 13 Mädchen | 1. Platz | Hanna Spille |
U 13 Jungen | 4. Platz | Max Höppenstein |
U 15 Jungen | 1. Platz | Shawn Hall |
U 15 Jungen | 2. Platz | Jan-Phillip Hagedorn |
U 15 Jungen | 3. Platz | Niclas Fremy |
U 17 Jungen | 1. Platz | Dominic Rohde |
U 17 Jungen | 2. Platz | Melvin Hall |
U 19 Herren | 1. Platz | Dominic Rohde |
U 19 Herren | 2. Platz | Kristoph Holler |
Kirstin und Heinz wünschen weiterhin viel Spaß und Erfolg
Mehr Informationen zur Badminton finden Sie unter "Sparte Badminton".